国六杂项9类危险品江铃宽体驾驶室
导读:
【整车技术参数】 |
产品商标 | 江铃牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | 江铃牌杂项危险物品厢式运输车 |
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定质量(kg) | 620,950 | 外形尺寸(mm) | 5995X2400,2350,2300,2250,2200X3050,2850,2750 |
整备质量(kg) | 3680,3350 | 货厢尺寸(mm) | 4080X2300,2200,2100X2000,1800,1700 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1140/1495 |
轴荷(kg) | 1885/2610 | 最高车速(km/h) | 80 |
备注: | 备注:厢体顶部封闭,不可开启;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;运输介质类项号为:9;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置; |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | JX1042TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3360 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 | 前轮距(mm) | 1680,1650,1665,1695 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1570,1604,1585,1620 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
江铃杂项运输车配置说明:
一、轮胎规格:7.00轮胎
二、厢体配置:烟雾报警器、防盗报警器
三、单排驾驶室,原厂危化底盘,国六发动机,江铃115马力,防爆轮胎,空调,ABS,限速80,前盘制动,排气管前置,断气刹,方向助力. (全新规底盘)