国六东风风行救护车
导读:东风风行转运型救护车国VI(汽油)...
东风风行转运型救护车国VI(汽油)
车型参数及配置
车辆型号 | CLW5020XJHCD6型救护车 |
外形尺寸(mm) | 5145*1720*2185(长*宽*高) |
轴距(mm) | 3000 |
发动机型号 | 4A92 航天三菱 |
功率(km) | 90 |
总质量(kg) | 2210 |
燃油种类 | 汽油 |
排放标准 | 国VI |
最高车速(km/h) | 140 |
排量(ml) | 1590 |
驱动方式 | 前置后驱 |
额定载客(人) | 6 |
标准配置 | 该车装备有警灯、警报器,急救担架等救护车专用装置,用于医疗救护,伤病员转运,驾驶室配置原厂空调,白色车身+红色强效反光带急救图徽,医疗舱窗户上贴玻璃膜2/3,车顶左右后侧各安装模块式爆闪,医疗舱内部LED照明灯,医疗舱隔断后部安装沃克板材医疗器械及储物柜,医疗柜处固定氧气瓶及湿化瓶一个,折叠担架,灭火器,垃圾桶。 |
底盘配置 | 基础配置:国六、4A92,1.6L发动机,5MT变速器、地板式软轴操纵液压助力转向,前双横臂扭杆弹簧独立悬架,后钢板弹簧独立悬挂,前盘后鼓制动。 外观配置:M5外观,单色车身,推拉窗,钢铁轮毂,195/70R15轮胎。 内装配置:主气囊、ABS+EBD,倒车雷达,中门儿童安全锁,儿童座椅固定装置,前后雾灯,高位刹车灯。 舒适型配置:前驾驶室冷暖空调,后医疗舱独立冷暖空调,织布座椅,4嗽叭。 便利性配置:后视镜手动调节,4中门控锁,折叠遥控钥匙,车窗一键升降防夹。 |
东风风行转运救护车医疗舱配置
位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 |
基本配置 | |||
1 | 医疗舱空调 | ||
2 | 医疗舱暖风 | ||
电路及用电器 | |||
警报、警示系统 | 1 | 长条标准警灯 | |
2 | 100W警报器及手持控制 | ||
3 | 尾上部柱形蓝色爆闪 | 2个 | |
内顶内饰电源系统 | 1 | 500W电源逆变器 | |
2 | 常规电路、电器保护盒 | ||
3 | 医疗舱翘板控制开关 | ||
4 | 国标12V电源端口 | 1个 | |
5 | 国标220V电源端口 | 2个 | |
6 | 顶部LED照明灯 | 4个 | |
7 | 圆形消毒灯 | 1个 | |
氧路及氧气 | |||
供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶及减震卡箍 | 2个 |
2 | 隐藏式氧气管路系统及减压阀 | 2个 | |
3 | 国标氧气端口 | 2个 | |
4 | 湿化瓶 | 1个 | |
医疗舱制作 | |||
医疗舱内部 | 1 | 原车内饰 | |
2 | 中隔断墙 | ||
3 | 中隔墙推拉观察窗 | ||
4 | 左侧立式氧气柜 | ||
5 | 左侧医疗器械柜 | ||
7 | 环保耐磨防滑灰色医疗地板 | ||
座椅 | |||
座椅系统 | 1 | 右侧2人长条软包座椅及安全带 | |
2 | 右侧正向独立座椅一个。 | ||
3 | 反向1个软包座椅 | ||
急救辅助 | |||
医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | |
2 | 担架垫板及导板 | ||
3 | 输液架1只 | ||
4 | 1KG灭火器 | ||
外观 | |||
车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | |
2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | ||
3 | 标准医用外观 |
外观图片: