东风6.8米箱长十吨冷藏车
导读:
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | |||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 |
底盘配置:
柳汽乘龙H5驾驶室,轴距5100,YCS06245-60A ,8JS95E-C ,3.6吨前桥,153后桥(i=4.1),450L铝油箱,10.00R20-18PR, 264(6)单层局部加强车架,机械全浮式驾驶室悬置、手动液压机械翻转、夹层玻璃、电动玻璃升降器、气囊减震司机座椅、全新内饰、LCD液晶仪表、MP3+收音机、ABS、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、外部遮阳罩、中控锁、自动调整臂、多态开关、右转提示音响...
整车尺寸:9200X2600X3900
更多详情请咨询:18371878780 18371877169 微信同号
此文章来源于http://www.clwgwlx.com转载请注明出处!